ขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | negotiable |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ถุง PE + กล่อง |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-10 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | แอล/C, ที/ที, เพย์พาล |
ความสามารถในการจัดหา: | 1000/เดือน |
6.5inch High Torque BLDC Servo Motor พร้อม Encoder ที่ติดตั้งสําหรับเครื่องโยน
ปริมาตรการทํางานของมอเตอร์
รายการ | รุ่นรถยนต์ | HUB500 |
1 | ความดันเฉพาะ | 36-48V |
2 | พลังประเมิน | 500W |
3 | ประสิทธิภาพสูงสุด | ≥ 80% |
4 | ความเร็วหมุน MAX | สามารถปรับแต่งได้ |
5 | เสียงที่ไม่มีภาระ | ≤ 50dB |
6 | ทอร์คแม็กซ์ | 45Nm |
7 | จํานวนคู่สตาร์ | 15 |
8 | ความแม่นยําของ Encoder | 14 |
9 | ประเภทกันน้ํา | |
10 | กระแสไฟฟ้าที่ไม่มีภาระ | ≤ 1A |
11 | อุณหภูมิการใช้งาน | -10 ~ 55 °C |
12 | ยางล้อ | ยางกันสแตติก |
การใช้งาน:
1: เครื่องปั่น
2: เครื่องโยก
3: เครื่องออกกําลังกาย
ของเราข้อดีของเครื่องยนต์ servo hub:
การ R & D ของตัวเองมีตัวตนเองปริสิตและการแข่งขันตลาดที่ดี
มิติของกรอบ
ขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | negotiable |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ถุง PE + กล่อง |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-10 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | แอล/C, ที/ที, เพย์พาล |
ความสามารถในการจัดหา: | 1000/เดือน |
6.5inch High Torque BLDC Servo Motor พร้อม Encoder ที่ติดตั้งสําหรับเครื่องโยน
ปริมาตรการทํางานของมอเตอร์
รายการ | รุ่นรถยนต์ | HUB500 |
1 | ความดันเฉพาะ | 36-48V |
2 | พลังประเมิน | 500W |
3 | ประสิทธิภาพสูงสุด | ≥ 80% |
4 | ความเร็วหมุน MAX | สามารถปรับแต่งได้ |
5 | เสียงที่ไม่มีภาระ | ≤ 50dB |
6 | ทอร์คแม็กซ์ | 45Nm |
7 | จํานวนคู่สตาร์ | 15 |
8 | ความแม่นยําของ Encoder | 14 |
9 | ประเภทกันน้ํา | |
10 | กระแสไฟฟ้าที่ไม่มีภาระ | ≤ 1A |
11 | อุณหภูมิการใช้งาน | -10 ~ 55 °C |
12 | ยางล้อ | ยางกันสแตติก |
การใช้งาน:
1: เครื่องปั่น
2: เครื่องโยก
3: เครื่องออกกําลังกาย
ของเราข้อดีของเครื่องยนต์ servo hub:
การ R & D ของตัวเองมีตัวตนเองปริสิตและการแข่งขันตลาดที่ดี
มิติของกรอบ